- トップページ
- 会社案内|沿革
HOME > 会社案内 >
沿革
沿革
1974年[S49] | 広島県住宅生活協同組合第3回理事会において、入居者に対し住宅サービス業務をおこなうため、サービス会社の設立を決定。 11月1日に商号「株式会社広島労住」の創立。 (事務所、広島市金屋町、資本金1,000万円) |
||
1976年[S51] | 6月 | 事務所を広島市南区比治山町に移転。 | |
8月 | 比治山ビルの管理受託。(30戸、3店舗) | ||
2001年[H13] | 2月 | 商号を「株式会社ロウジュウコミュニティー」に変更。 マツダエース株式会社とマンション管理体制の強化のための提携 |
|
6月 | マツダエース(株)管理物件 「アステージシリーズ」8棟を移管受託。(計280戸) |
||
2002年[H14] | 4月 | 国土交通省へマンション管理業者登録完了。 | |
2003年[H15] | 1月 | 愛媛県労働者住宅協会と提携し、松山市に松山事務所を開設。 | |
2004年[H16] | 2月 | ホームページの開設・立上げ。 | |
2005年[H17] | 3月 | 資本金を2,500万円に増資。 | |
2006年[H18] | 4月 | (有)カルチャーライフにて、公認海田自動車学校を M&Aにより買取り。 管理受託累計3,316戸(67棟) |
|
2007年[H19] | 4月 | 管理受託累計4,004戸(76棟) | |
7月 | 一級建築士事務所登録 | ||
2008年[H20] | 9月 | 高層住宅管理業協会入会 管理受託累計5024戸(95棟) |
|
2010年[H22] | 6月 | 広島マンション管理組合連合会入会 | |
2013年[H25] | 管理受託累計6,054戸(110棟) | ||
2014年[H26] | 3月 | 管理受託累計 分譲型 6,126戸(111棟)、賃貸型 303戸(17棟) | |
10月 | ホームページのリニューアル | ||
2015年[H27] | 3月 | 管理受託累計 分譲型 6,278戸(111棟)、賃貸型 336戸(14棟) | |
2016年[H28] | 3月 | 管理受託累計 分譲型 6,688戸(121棟)、賃貸型 162戸(12棟) | |
2017年[H29] | 3月 | 管理受託累計 分譲型 6,688戸(121棟) / 賃貸型 34戸(8棟) | |
2018年[H30] | 3月 | 管理受託累計 分譲型 6,662戸(123棟)、賃貸型 34戸(8棟) | |
2019年[H31] | 3月 | 管理受託累計 分譲型 7,450戸(138棟)、賃貸型 55戸(9棟) | |
2020年[R2] | 3月 | 管理受託累計 分譲型 7,570戸(139棟)、賃貸型 55戸(9棟) | |
2022年[R4] | 3月 | 管理受託累計 分譲型 7,366戸(142棟)、賃貸型 55戸(9棟) |
次のコンテンツへ進む